Incazelo:
| Ibanga | H62, H63, H65, H68, H70, H85, H90, H95, njll. |
| Ukucaciswa | Ubukhulu 0.15-3.0mm, Ububanzi 10-1050mm. |
| Ulaka | O, 1/4H, 1/2H, H, EH, SH |
| Qeda | Ukugoba, ukushisela, ukubola, ukusika, ukubhoboza |
Imininingwane Yomkhiqizo:
I-Brass iyingxube ye-alloy eyakhiwe ngethusi ne-zinc. I-Brass Plate isetshenziswa kabanzi ngenxa yezakhiwo zabo ezinhle kakhulu zemishini, izakhiwo ezingokomzimba, ukuguquguquka okuphezulu kukagesi nokushisayo kanye nokumelana nokugqwala. Asetshenziswa ezingxenyeni zemishini ye-elekthronikhi nezokuxhumana (njengezixhumi), umhlobiso wangaphakathi, izesekeli zezingubo, nezinto zikagesi zokukhiqiza amajeneretha, amabhasi, izintambo, i-switchgear, ama-transformer, njll.
Izakhiwo Zemishini
| I-Alloy Grade | Ulaka | Amandla okuqina (N/mm²) | Elongation % | Ukuqina | ||||||||||||||
| H62 | C2800 | C28000 | CUZn40 | M | O | M02 | R340/H085 | Kukhulu noma kulingana no-290 | Kukhulu noma kulingana no-325 | 275-380 | 340-420 | Kukhulu noma kulingana no-35 | Kukhulu noma kulingana no-35 | Kukhulu noma kulingana no-33 | Ngaphansi noma kulingana no-95 | 45-65 | 85-115 | |
| Y2 | 1/4H | H02 | R400/H110 | 350-470 | 355-440 | 400-485 | 400-480 | Kukhulu noma kulingana no-20 | Kukhulu noma kulingana no-20 | Kukhulu noma kulingana no-15 | 90-130 | 85-145 | 50-70 | 110-140 | ||||
| 1/2H | H03 | 415-490 | 415-490 | 415-515 | Kukhulu noma kulingana no-15 | 105-160 | 52-78 | |||||||||||
| Y | H | H04 | R470/H140 | Kukhulu noma kulingana no-585 | Kukhulu noma kulingana nama-470 | 485-585 | Kukhulu noma kulingana nama-470 | Kukhulu noma kulingana no-10 | Kukhulu noma kulingana no-6 | 125-165 | Kukhulu noma kulingana no-130 | 55-80 | Kukhulu noma kulingana no-140 | |||||
| T | H06 | 565-655 | Kukhulu noma kulingana no-2.5 | Kukhulu noma kulingana no-155 | 60-85 | |||||||||||||
| H63 | C2720 | C27200 | I-CUZn37 | M | O | M02 | R300/H055 | Kukhulu noma kulingana no-290 | Kukhulu noma kulingana no-275 | 285-350 | 300-370 | Kukhulu noma kulingana no-35 | Kukhulu noma kulingana nama-40 | Kukhulu noma kulingana no-38 | Ngaphansi noma kulingana no-95 | 55-95 | ||
| Y2 | 1/4H | H02 | R350/H095 | 350-470 | 325-410 | 385-455 | 350-440 | Kukhulu noma kulingana no-20 | Kukhulu noma kulingana no-35 | Kukhulu noma kulingana no-19 | 90-130 | 85-145 | 54-67 | 95-125 | ||||
| 1/2H | H03 | R410/H120 | 355-440 | 425-495 | 410-490 | Kukhulu noma kulingana no-28 | Kukhulu noma kulingana no-8 | 64-70 | 120-155 | |||||||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-630 | Kukhulu noma kulingana nama-410 | 485-550 | 480-560 | Kukhulu noma kulingana no-10 | Kukhulu noma kulingana no-3 | 125-165 | Kukhulu noma kulingana no-105 | 67-72 | 150-180 | |||||
| T | H06 | R550/H170 | Kukhulu noma kulingana no-585 | 560-625 | Kukhulu noma kulingana no-550 | Kukhulu noma kulingana no-2.5 | Kukhulu noma kulingana no-155 | 71-75 | Kukhulu noma kulingana no-170 | |||||||||
| H65 | C2700 | C27000 | CUZn36 | M | O | R300/H055 | Kukhulu noma kulingana no-290 | Kukhulu noma kulingana no-275 | 300-370 | Kukhulu noma kulingana nama-40 | Kukhulu noma kulingana nama-40 | Kukhulu noma kulingana no-38 | Ngaphansi noma kulingana no-90 | 55-95 | ||||
| Y4 | 1/4H | H01 | R350/H095 | 325-410 | 325-410 | 340-405 | 350-440 | Kukhulu noma kulingana no-35 | Kukhulu noma kulingana no-35 | Kukhulu noma kulingana no-19 | 85-115 | 75-125 | 43-57 | 95-125 | ||||
| Y2 | 1/2H | H02 | R410/H120 | 355-460 | 355-440 | 380-450 | 410-490 | Kukhulu noma kulingana no-25 | Kukhulu noma kulingana no-28 | Kukhulu noma kulingana no-8 | 100-130 | 85-145 | 54-64 | 120-155 | ||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-540 | 410-540 | 470-540 | 480-560 | Kukhulu noma kulingana no-13 | Kukhulu noma kulingana no-3 | 120-160 | 105-175 | 68-72 | 150-180 | |||||
| T | EH | H06 | R550/H170 | 520-620 | 520-620 | 545-615 | Kukhulu noma kulingana no-550 | Kukhulu noma kulingana no-4 | 150-190 | 145-195 | 73-75 | Kukhulu noma kulingana no-170 | ||||||
| I-TY | SH | H08 | Kukhulu noma kulingana no-585 | 570-670 | 595-655 | Kukhulu noma kulingana no-180 | 165-215 | 75-77 | ||||||||||
| H68 | C2620 | C26200 | I-CUZn33 | M | / | / | R280/H055 | Kukhulu noma kulingana no-290 | / | / | 280-380 | Kukhulu noma kulingana nama-40 | / | Kukhulu noma kulingana nama-40 | Ngaphansi noma kulingana no-90 | / | / | 50-90 |
| Y4 | R350/H095 | 325-410 | 350-430 | Kukhulu noma kulingana no-35 | Kukhulu noma kulingana no-23 | 85-115 | 90-125 | |||||||||||
| Y2 | 355-460 | Kukhulu noma kulingana no-25 | 100-130 | |||||||||||||||
| Y | R420/H125 | 410-540 | 420-500 | Kukhulu noma kulingana no-13 | Kukhulu noma kulingana no-6 | 120-160 | 125-155 | |||||||||||
| T | R500/H155 | 520-620 | Kukhulu noma kulingana nama-500 | Kukhulu noma kulingana no-4 | 150-190 | Kukhulu noma kulingana no-155 | ||||||||||||
| I-TY | Kukhulu noma kulingana no-570 | Kukhulu noma kulingana no-180 | ||||||||||||||||
| H70 | C2600 | C26000 | CUZn30 | M | O | M02 | R270/H055 | Kukhulu noma kulingana no-290 | 285-350 | 270-350 | Kukhulu noma kulingana nama-40 | Kukhulu noma kulingana nama-40 | Ngaphansi noma kulingana no-90 | 55-90 | ||||
| Y4 | 1/4H | H01 | R350/H095 | 325-410 | 340-405 | 350-430 | Kukhulu noma kulingana no-35 | Kukhulu noma kulingana no-21 | 85-115 | 43-57 | 95-125 | |||||||
| Y2 | 1/2H | H02 | R410/H120 | 355-460 | 355-440 | 395-460 | 410-490 | Kukhulu noma kulingana no-25 | Kukhulu noma kulingana no-28 | Kukhulu noma kulingana no-9 | 100-130 | 85-145 | 56-66 | 120-155 | ||||
| Y | H | H04 | R480/H150 | 410-540 | 410-540 | 490-560 | Kukhulu noma kulingana nama-480 | Kukhulu noma kulingana no-13 | 120-160 | 105-175 | 70-73 | Kukhulu noma kulingana no-150 | ||||||
| T | EH | H06 | 520-620 | 520-620 | 570-635 | Kukhulu noma kulingana no-4 | 150-190 | 145-195 | 74-76 | |||||||||
| I-TY | SH | H08 | Kukhulu noma kulingana no-570 | 570-670 | 625-690 | Kukhulu noma kulingana no-180 | 165-215 | 76-78 | ||||||||||
| H85 | C2300 | C23000 | I-CUZn15 | M | O | M20 | R260/H055 | Kukhulu noma kulingana no-260 | Kukhulu noma kulingana no-260 | 255-325 | 260-310 | Kukhulu noma kulingana nama-40 | Kukhulu noma kulingana nama-40 | Kukhulu noma kulingana no-36 | Ngaphansi noma kulingana nama-85 | 55-85 | ||
| Y2 | 1/2H | H01 | R300/H085 | 305-380 | 305-380 | 305-370 | 300-370 | Kukhulu noma kulingana no-15 | Kukhulu noma kulingana no-23 | Kukhulu noma kulingana no-14 | 80-115 | 42-57 | 85-115 | |||||
| Y | H | H02 | R350/H105 | Kukhulu noma kulingana no-350 | Kukhulu noma kulingana no-355 | 350-420 | 350-370 | Kukhulu noma kulingana no-4 | Kukhulu noma kulingana no-105 | 56-64 | 105-135 | |||||||
| R410/H125 | Kukhulu noma kulingana nama-410 | Kukhulu noma kulingana no-125 | ||||||||||||||||
| H90 | C2200 | C22000 | I-CUZn10 | M | O | M20 | R240/H050 | Kukhulu noma kulingana no-245 | Kukhulu noma kulingana no-225 | 230-295 | 240-290 | Kukhulu noma kulingana no-35 | Kukhulu noma kulingana no-35 | Kukhulu noma kulingana no-36 | 50-80 | |||
| Y2 | 1/2H | H02 | R280/H080 | 330-440 | 285-365 | 325-395 | 280-360 | Kukhulu noma kulingana no-5 | Kukhulu noma kulingana no-20 | Kukhulu noma kulingana no-13 | 50-59 | 80-110 | ||||||
| Y | H | H04 | R350/H110 | Kukhulu noma kulingana no-390 | Kukhulu noma kulingana no-350 | 395-455 | Kukhulu noma kulingana no-350 | Kukhulu noma kulingana no-3 | Kukhulu noma kulingana no-4 | Kukhulu noma kulingana no-140 | 60-65 | Kukhulu noma kulingana no-110 | ||||||
| H95 | C2100 | C21000 | CUZn5 | M | O | M20 | R230/H045 | Kukhulu noma kulingana no-215 | Kukhulu noma kulingana no-205 | 220-290 | 230-280 | Kukhulu noma kulingana no-30 | Kukhulu noma kulingana no-33 | Kukhulu noma kulingana no-36 | 45-75 | |||
| 1/4H | H01 | R270/H075 | 225-305 | 255-305 | 270-350 | Kukhulu noma kulingana no-23 | Kukhulu noma kulingana no-12 | 34-51 | 75-110 | |||||||||
| Y | H | H04 | R340/H110 | Kukhulu noma kulingana no-320 | Kukhulu noma kulingana no-305 | 345-405 | Kukhulu noma kulingana no-340 | Kukhulu noma kulingana no-3 | Kukhulu noma kulingana no-4 | 57-62 | Kukhulu noma kulingana no-110 | |||||||
Izicelo zezimboni:
Ipuleti lethu lethusi line-ductility enhle, ukusebenza komdwebo ojulile, ukushisela, ukunwebeka kanye nokungagugi kahle kwe-corrision. Ingasetshenziswa kabanzi ezintweni zikagesi ze-elekthronikhi, i-LED, umhlobiso wasekhaya, izingxenye zokukhipha ukushisa, i-hardware yansuku zonke, njll.









